

| 物件種目 | 売地 | ||
| 最適用地 | 住宅用地 | ||
| 最寄駅 | 羽鳥 | ||
| 土地面積 | 331u | 坪数 | 100.12坪 |
| 価格 | 751万円 | 坪単価 | 7.51万円 |
| 物件所在地 | 小美玉市羽鳥2352番1316 |
||
| 交通 | JR常磐線 羽鳥駅 徒歩9分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種低層住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 農地法の許可が必要になります。(買主負担) | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 引渡条件 | 現況引渡 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 南側幅員約4.1m市道 接面約18.9m |
||
| 設備 | 上水道 ・ 下水道 ・ 側溝 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
![]() |
![]() |
![]() |