


| 物件種目 | 売地 | ||
| 最適用地 | 住宅用地 | ||
| 最寄駅 | 羽鳥 | ||
| 土地面積 | 198.3㎡ | 坪数 | 59.83坪 |
| 価格 | 240万円 | 坪単価 | 4.0万円 |
| 物件所在地 | 小美玉市西郷地1346番102 |
||
| 交通 | JR常磐線 羽鳥駅より10.4km | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 引渡条件 | 現況引渡 | ||
| 現況 | 宅地 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南側幅員約8.5m市道(舗装) |
||
| 設備 | 集中合併浄化槽 集中LPガス 公営水道 |
||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
![]() |
![]() |
![]() |