

| 物件種目 | 売地 | ||
| 最適用地 | 住宅用地 | ||
| 最寄駅 | 羽鳥 | ||
| 土地面積 | 330.7u | 坪数 | 100.03坪 |
| 価格 | 598万円 | 坪単価 | 5.98万円 |
| 物件所在地 | 小美玉市羽刈609−52 | ||
| 交通 | JR常磐線 羽鳥駅 徒歩19分 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | |||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 引渡条件 | 現況引渡 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 南東側幅員約6.0m市道 接面約20m * 位置指定道路(建築基準法42条1項5号) |
||
| 設備 | 上水道 ・ 下水道 ・ 側溝 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | ||
![]() |
![]() |
![]() |